Saiz skrin mudah alih dan tablet (iPhone, iPad, Galaxy, dll. ), Mengklasifikasikan saiz skrin peranti iOS – buat aplikasi responsif dengan UIKit untuk iOS – OpenClassrooms
Buat aplikasi responsif dengan UIKit untuk iOS
Contents
iPhone 6+, 6s+, 7+, 8+
Saiz skrin mudah alih dan tablet
Saiz dan Resolusi Skrin adalah dua ciri penting yang perlu diambil kira semasa memilih telefon pintar atau tablet. Ilustrasi di bawah membolehkan anda Bandingkan secara visual pesanan magnitud (Pepenjuru dalam penyandang dan cm) dari saiz skrin yang paling biasa dari peranti mudah alih.
Untuk telefon pintar khususnya, skrin peranti mudah alih pada umumnya lebih besar dan lebih besar. Peningkatan saiz ini mempunyai kelebihannya tetapi juga kelemahannya:
- Keselesaan digunakan
Semakin besar skrin, semakin selesa ia menggunakan aplikasi, menavigasi Web atau menonton filem dan siri. Kekunci pada papan kekunci maya juga akan lebih besar. - Pengangkutan dan kebolehlaksanaan
Peranti dengan skrin besar akan menjadi lebih besar dan kurang berguna, terutamanya untuk telefon pintar yang mana ia sering diperlukan untuk menggunakan kedua -dua tangan untuk mencapai bahagian tertentu dari skrin sentuh.
Selari dengan saiz, nisbah skrin (nisbah ketinggian/lebar) juga telah berkembang dari masa ke masa. Perkembangan ini disebabkan terutamanya oleh pendemokrasian telefon bimbit “tanpa sempadan”, iaitu tanpa sempadan atau butang penerimaan.
Skrinnya lebih besar tetapi ia juga lebih panjang (dan dengan sudut bulat). Formatnya secara beransur -ansur meningkat dari klasik 16/9 hingga purata 19.5/9. Anda juga akan melihat bahawa pada banyak model (khususnya iPhone), sebahagian daripada permukaan paparan adalah dari nibbled di bahagian atas dengan takik (“takik”) yang termasuk sensor, penceramah dan frontal kamera.
Saiz telefon pintar
Bahagian di bawah mempunyai a Wakil panel saiz skrin Model iOS dan Android yang paling popular (Apple iPhone dan Samsung Galaxy Ranges khususnya).
Spesifikasi skrin model utama
Dengan kesederhanaan, Notch Upper (Notch) telah diwakili dengan cara yang sama pada setiap visual, tetapi mungkin berbeza bergantung pada versi (12, 13, 14, max, pro, lebih banyak, dll.))).
Model | Saiz (inci) | Saiz (cm) | Definisi (piksel) | Resolusi (PPP) |
---|---|---|---|---|
IPhone 6 | 4.7 “ | 11.9 cm | 1334 x 750 px | 326 ms |
iPhone 6s | 4.7 “ | 11.9 cm | 1334 x 750 px | 326 ms |
iPhone 7 | 4.7 “ | 11.9 cm | 1334 x 750 px | 326 ms |
iPhone 8 | 4.7 “ | 11.9 cm | 1334 x 750 px | 326 ms |
iPhone 6 Plus | 5.5 “ | 14 cm | 1920 x 1080 px | 401 ppi |
iPhone 6s Plus | 5.5 “ | 14 cm | 1920 x 1080 px | 401 ppi |
iPhone 7 Plus | 5.5 “ | 14 cm | 1920 x 1080 px | 401 ppi |
iPhone 8 Plus | 5.5 “ | 14 cm | 1920 x 1080 px | 401 ppi |
iPhone X | 5.8 “ | 14.7 cm | 2436 x 1125 px | 458 ppi |
iPhone XS | 5.8 “ | 14.7 cm | 2436 x 1125 px | 458 ppi |
iPhone 11 Pro | 5.8 “ | 14.7 cm | 2436 x 1125 px | 458 ppi |
iPhone XR | 6.1 “ | 15.5 cm | 1792 x 828 px | 326 ms |
iPhone 11 | 6.1 “ | 15.5 cm | 1792 x 828 px | 326 ms |
iPhone XS Max | 6.5 “ | 16.5 cm | 2688 x 1242 px | 458 ppi |
iPhone 11 Pro Max | 6.5 “ | 16.5 cm | 2688 x 1242 px | 458 ppi |
iPhone 12/13 (mini) | 5.4 “ | 13.7 cm | 2340 x 1080 px | 476 ppp |
iPhone 12/13 (Pro dan Standard) / 14 | 6.1 “ | 15.5 cm | 2352 x 1170 px | 460 ppi |
iPhone 14 Pro | 6.1 “ | 15.5 cm | 2556 x 1179 px | 460 ppi |
iPhone 12/13 (Pro Max) / 14 Plus | 6.7 “ | 17 cm | 2778 x 1284 px | 458 ppi |
iPhone 14 Pro Max | 6.7 “ | 17 cm | 2796 x 1290 px | 460 ppi |
Panjang yang ditunjukkan sepadan dengan pepenjuru (dalam inci dan cm).
Rajah dan jadual di atas jelas menggambarkan trend untuk mengembangkan saiz skrin mudah alih dari masa ke masa. Di samping itu, untuk perbandingan yang lebih terperinci mengenai model yang berbeza, anda juga boleh menggunakan komparator iPhone (di laman Apple).
Dengan kriteria penapisan (tapak tukang roti)
Apakah Resolusi PPP ?
Ini mengenai Ketumpatan piksel skrin. Unit PPP memang bermaksud Pixel per inci (Dalam bahasa Inggeris PPI, piksel per inci). Nilai ini menunjukkan bilangan piksel pada ibu jari panjang (2.54 cm). Semakin tinggi, semakin tepat paparannya.
Skrin telefon pintar semasa (misalnya retina Apple) mempunyai resolusi yang sangat tinggi dan piksel biasanya tidak dapat dibezakan.
Untuk maklumat lanjut, lihat halaman Resolusi Definisi dan Skrin.
Spesifikasi skrin model utama
Model | Saiz (inci) | Saiz (cm) | Definisi (piksel) | Resolusi (PPP) |
---|---|---|---|---|
Galaxy S8 | 5.8 “ | 14.7 cm | 2960 x 1440 px | ~ 570 ppi |
Galaxy S9 | 5.8 “ | 14.7 cm | 2960 x 1440 px | ~ 570 ppi |
Galaxy S10e | 5.8 “ | 14.7 cm | 2280 x 1080 px | ~ 438 ppi |
Galaxy S10 | 6.1 “ | 15.5 cm | 3040 x 1440 px | ~ 550 ppi |
Galaxy S8+ | 6.2 “ | 15.7 cm | 2960 x 1440 px | ~ 529 ppp |
Galaxy S9+ | 6.2 “ | 15.7 cm | 2960 x 1440 px | ~ 529 ppp |
Galaxy S20 | 6.2 “ | 15.7 cm | 3200 x 1440 px | ~ 563 ppp |
Galaxy S21 5G | 6.2 “ | 15.7 cm | 2400 x 1080 px | ~ 421 ppp |
Galaxy S10+ | 6.4 “ | 16.3 cm | 3040 x 1440 px | ~ 522 ppp |
Galaxy S10 5g | 6.7 “ | 17 cm | 3040 x 1440 px | ~ 505 ppi |
Galaxy S20+ | 6.7 “ | 17 cm | 3200 x 1440 px | ~ 525 ppi |
Galaxy S21+ 5g | 6.7 “ | 17 cm | 2400 x 1080 px | ~ 394 ppp |
Galaxy S21 Ultra 5G | 6.8 “ | 17.3 cm | 3200 x 1440 px | ~ 515 ppi |
Galaxy S20 Ultra | 6.9 “ | 17.5 cm | 3200 x 1440 px | ~ 511 ppp |
Galaxy S22/S23 | 6.1 “ | 15.5 cm | 2340 x 1080 px | ~ 422 ppp |
Galaxy S22+/S23+ | 6.6 “ | 16.8 cm | 2340 x 1080 px | ~ 390 ppi |
Galaxy S22 Ultra/S23 Ultra | 6.8 “ | 17.3 cm | 3088 x 1440 px | ~ 501 ppi |
Panjang yang ditunjukkan sepadan dengan pepenjuru (dalam inci dan cm).
Seperti pesaingnya Apple, Samsung menyediakan komparator telefon pintar (Samsung Site.com) untuk melihat perbezaan antara model yang berbeza (spesifikasi skrin tetapi juga memori, pemproses, dimensi, dll.))). Malangnya anda hanya akan menemui produk terbaru mereka.
Dengan kriteria penapisan (tapak tukang roti)
Spesifikasi model utama
Model | Saiz (inci) | Saiz (cm) | Definisi (piksel) | Resolusi (PPP) |
---|---|---|---|---|
Redmi 9 | 6.53 “ | 16.6 cm | 2340 x 1080 px | ~ 394 ppp |
Redmi (nota) 10/10s | 6.5 “ | 16.5 cm | 2400 x 1080 px | ~ 405 ppi |
Redmi Note 11/11s | 6.43 “ | 16.3 cm | 2400 x 1080 px | ~ 409 ppp |
Redmi Note 11 Pro / Pro+ | 6.67 “ | 16.9 cm | 2400 x 1080 px | ~ 395 ppi |
Xiaomi 12/12x | 6.28 “ | 16 cm | 2400 x 1080 px | ~ 419 ppp |
Xiaomi 12 Pro / 13 Pro | 6.73 “ | 17.1 cm | 3200 x 1440 px | ~ 522 ppp |
Xiaomi 13 | 6.36 “ | 16.2 cm | 2400 x 1080 px | ~ 414 ppp |
Panjang yang ditunjukkan sepadan dengan pepenjuru (dalam inci dan cm).
Untuk melihat semua spesifikasi teknikal telefon pintar Xiaomi (julatnya agak luas), rujuk halaman maklumat laman web mereka, di MI.com.
Dengan kriteria penapisan (tapak tukang roti)
Spesifikasi model utama
Model | Saiz (inci) | Saiz (cm) | Definisi (piksel) | Resolusi (PPP) |
---|---|---|---|---|
P30 | 6.1 “ | 15.5 cm | 2340 x 1080 px | ~ 422 ppp |
P40 | 6.1 “ | 15.5 cm | 2340 x 1080 px | ~ 422 ppp |
P30 lite | 6.15 “ | 15.6 cm | 2312 x 1080 px | ~ 415 ppp |
P40 Lite | 6.4 “ | 16.3 cm | 2310 x 1080 px | ~ 398 ppi |
P30 Pro | 6.47 “ | 16.4 cm | 2340 x 1080 px | ~ 398 ppi |
P40 Pro | 6.58 “ | 16.7 cm | 2640 x 1200 px | ~ 441 ppp |
P60 Pro | 6.67 “ | 16.9 cm | 2700 x 1200 px | ~ 443 ppi |
Nova 9 | 6.57 “ | 16.7 cm | 2340 x 1080 px | ~ 392 ppp |
Nova 9 adalah | 6.78 “ | 17.2 cm | 2388 x 1080 px | ~ 387 ppi |
Mate 50 Pro | 6.74 “ | 17.1 cm | 2616 x 1212 px | ~ 428 ppi |
Mate X3 (Terletak) | 7.85 “ | 19.9 cm | 2496 x 2224 px | ~ 426 ppp |
Panjang yang ditunjukkan sepadan dengan pepenjuru (dalam inci dan cm).
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai saiz dan/atau ciri -ciri teknikal (dimensi, memori, pemproses, bateri, sensor foto, dll.), anda boleh menggunakan Alat Perbandingan Huawei (di laman web mereka).
Dengan kriteria penapisan (tapak tukang roti)
Saiz tablet
Anda akan mendapat di bawah saiz skrin tablet yang paling biasa di pasaran (Apple iPad dan Samsung Galaxy Tab). Mungkin terdapat pelbagai varian model ini, tetapi ciri -ciri umumnya serupa.
Spesifikasi model utama
Model | Saiz (inci) | Saiz (cm) | Definisi (piksel) | Resolusi (PPP) |
---|---|---|---|---|
iPad mini (gen ke -6.))) | 8.3 “ | 21.1 cm | 2266 x 1488 px | 326 ms |
iPad (gen ke -9.))) | 10.2 “ | 25.9 cm | 2160 x 1620 px | 264 ppp |
iPad (Gen ke -10.))) | 10.9 “ | 27.7 cm | 2360 x 1640 px | 264 ppp |
Air iPad (gen ke -5.))) | 10.9 “ | 27.7 cm | 2360 x 1640 px | 264 ppp |
iPad Pro 11 “(Gen ke -4.))) | 11 “ | 27.9 cm | 2388 x 1668 px | 264 ppp |
iPad Pro 12.9 “(Gen ke -6.))) | 12.9 “ | 32.8 cm | 2732 x 2048 px | 264 ppp |
Panjang yang ditunjukkan sepadan dengan pepenjuru (dalam inci dan cm).
Untuk maklumat lanjut mengenai model iPad yang berbeza (ciri lengkap), jangan ragu untuk menggunakan komparator iPad (di Apple.com). Anda akan menemui semua visual, variasi dengan warna dan spesifikasi teknikal yang lengkap.
Dengan kriteria penapisan (tapak tukang roti)
Spesifikasi model utama
Model | Saiz (inci) | Saiz (cm) | Definisi (piksel) | Resolusi (PPP) |
---|---|---|---|---|
Galaxy Tab A7 Lite | 8.7 “ | 22.1 cm | 1340 x 800 px | ~ 179 ppp |
Galaxy Tab A8 | 10.5 “ | 26.7 cm | 1920 x 1200 px | ~ 216 ppp |
Galaxy Tab S7 / S8 | 11 “ | 27.9 cm | 2560 x 1600 px | ~ 274 ppp |
Galaxy Tab S7+ / S8+ | 12.4 “ | 31.5 cm | 2800 x 1752 px | ~ 266 ppp |
Galaxy Tab S8 Ultra | 14.6 “ | 37.1 cm | 2960 x 1848 px | ~ 239 ppp |
Buat aplikasi responsif dengan UIKit untuk iOS
Untuk dengan tenang mendekati persoalan penyaringan saiz skrin, mari kita mulakan dengan pergi ke saiz yang perlu anda uruskan dalam iOS.
Menangkap saiz skrin
Kami biasanya bercakap mengenai saiz skrin di inci (dicatat ”), dan kami Ukur pepenjuru.
Di iOS, terdapat dua keluarga besar saiz:
- saiz iPhone;
- saiz iPad.
Dalam setiap keluarga terdapat beberapa saiz yang berbeza, yang terdapat dalam rajah di bawah.
Peranti
Saiz
iPad Pro Big 1, 2
ipad pro kecil 2
ipad pro kecil 1
iPhone Pro Max 12, 13
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11, 12, 13
iPhone Pro 12, 13
iPhone 6+, 6s+, 7+, 8+
iPhone 6, 6s, 7, 8
Jadual ini meringkaskan Dua belas saiz ada dalam keluarga iOS dengan senarai lengkap semua peranti iOS yang berkaitan. Tidak perlu anda tahu semua ini dengan hati. Hanya tahu bahawa terdapat enam saiz untuk iPhone dan enam untuk iPad. Dan dua belas saiz ini, anda boleh memvisualisasikan mereka semua di papan cerita !
Gambarkan saiz di papan cerita
Untuk menukar saiz antara muka di papan cerita, gunakan pemilih saiz. Kiri bawah papan cerita, anda mempunyai butang berikut:
Klik padanya untuk mendedahkan pemilih saiz.
Di sini anda boleh memilih saiz yang anda ingin memaparkan antara muka papan cerita anda. Secara lalai, saiznya ialah iPhone 8 Plus, tetapi anda boleh mengubahnya seperti yang anda mahukan.
Saya menjemput anda bermain sedikit dengan saiz yang berbeza. Terdapat tiga tetapan yang mungkin:
Saiz
Saiz skrin membolehkan anda hanya memilih saiz skrin yang ingin anda lihat.
Terdapat lapan saiz untuk iPhone, tetapi hanya ada satu saiz untuk iPad ! Mereka lupa?
Dilihat dengan baik ! Dengan dua belas saiz yang tersedia dalam semua, Apple ingin mengelakkan memaparkan senarai yang terlalu panjang. Tetapi cuba klik pada iPad di sebelah kanan senarai, ia akan dikemas kini dengan serta -merta dengan memaparkan iPads yang tersedia, Magic !
Panduan
Anda boleh membuat keputusan untuk memaparkan orientasi landskap atau potret dengan menggunakan putaran ke paparan:
Adaptasi
Jika anda memilih salah satu iPads dalam pemilih, tetapan ketiga tersedia: Adaptasi.
Memang di iPad, dua aplikasi boleh dipaparkan bersebelahan. Apple memanggil pandangan perpecahan ini. Tiba -tiba permohonan tidak lagi akan mengambil keseluruhan skrin, oleh itu perlu memberikan variasi saiz antara muka dalam kes ini. Dan dengan suasana Adaptasi yang dapat digambarkannya.
Ringkasnya
- Terdapat dua belas saiz skrin yang berbeza untuk peranti iOS: empat untuk iPad dan lapan untuk iPhone.
- Seperti mod pratonton, dalam bab sebelumnya, pemilih saiz membolehkan anda memvisualisasikan apa yang diberikan aplikasi anda pada peranti yang berbeza secara langsung di papan cerita. Dan anda dapat melihatnya sebaik sahaja kami meninggalkan iPhone 8 Plus, ia tidak begitu meyakinkan !
Dari permainan seterusnya, kami akan mula menyelesaikan masalah ini ! Tetapi sebelum menyelam, periksa kemahiran anda dalam kuiz. Jumpa !