Peugeot 208 Lembaran Teknikal, Peugeot 208 2012-2019 Lembaran Teknikal Semua Orang: Panjang, Berat, Prestasi
Lembaran Teknikal Peugeot 208 (2012-2019)
Contents
Hak Cipta © Groupe La Centrale – Hak Cipta Terpelihara
Semua helaian teknikal Peugeot 208
Ikuti Caradisiac
- Kereta bandar
- Sedan purata
- Sedan besar
- Rehat
- Minivan
- Potong
- Boleh tukar
- 4×4, SUV dan crossover
- Pickup
- Utiliti
- Motosikal
- Semua kereta mengikut jenama
- Arkib
- Sitemap
- Notis undang -undang
- Dasar Privasi
- Piagam Penggunaan Cookie
- Konfigurasi Cookie
- Hubungi
- Pengiklan
- Penulisan Caradisiac
- Siapakah kita ?
- Pengambilan
- Sitemap
- Notis undang -undang
- Dasar Privasi
- Piagam Penggunaan Cookie
- Konfigurasi Cookie
Hak Cipta © Groupe La Centrale – Hak Cipta Terpelihara
Lembaran Teknikal Peugeot 208 (2012-2019)
Menulis pendapat
Seni Bina dan Keretapi Rolling
Enjin melintang sebelum ini
Pemacu roda depan
MACPHERSON FRONT REEL
Kereta api belakang separuh tegar
Panjang | 3.96 M |
---|---|
Lebar (tidak termasuk r�tro.))) | 1.74 M |
Ketinggian | 1.46 M |
Jarak roda | 2.54 M |
Cara av/ray | 1.48/1.48 M |
Purata berat | 1050 kg |
Bergantung | 50 liter |
Dada | 285 liter |
Tempat duduk | 5 Tempat |
Tetapi (s) | Lelaki. 5 Lelaki. 6 Kereta. 6 (EAT6 AUTO BOX CONVERTER) |
Penghantaran | Daya tarikan |
Restyling | 03/2015 |
Persembahan dan enjin
208 Pneumatic Rides
Tayar | Keselesaan | Kecekapan dari 208 (~ 1050 kg) |
Komen |
---|---|---|---|
185/65 R15 Slaid: 12 cm |
8.2/10 | 6.6/10 | Trend rolling kecil / penggunaan yang dikurangkan |
195/55 R16 Slaid: 10.7 cm |
7.3/10 | 7.5/10 | Roll / rim yang dikuasai terdedah kepada trotoar / keselesaan yang terdegradasi / penggunaan yang munasabah |
205/45 R17 Slaid: 9.2 cm |
6.2/10 | 8.4/10 | Di kereta api ! / Rim yang terdedah kepada trotoar / keselesaan yang terdegradasi / penggunaan yang munasabah |
Pesaing
Model | Panjang | Berat badan. | Dada |
---|---|---|---|
Mito (2008) | 4.06 m | 1150 kg | 270 l |
A1 (2010) | 3.97 m | 1150 kg | 270 l |
I3 (2013) | 4 m | 1350 kg | 260 l |
Aveo (2008) | 3.92 m | 1100 kg | 290 l |
C3 II (2009) | 3.95 m | 1050 kg | 300 l |
C3 III (2016) | 4 m | 1050 kg | 300 l |
Sandero (2008) | 4.02 m | 1050 kg | 320 l |
Sandero 2 (2012) | 4.05 m | 1000 kg | 320 l |
DS3 (2009) | 3.95 m | 1100 kg | 285 l |
Fiesta (2008) | 3.95 m | 1100 kg | 290 l |
KA Plus (2016) | 3.93 m | 1100 kg | 270 l |
i20 (2009) | 3.94 m | 1050 kg | 295 l |
i20 (2014) | 4.03 m | 1050 kg | 325 l |
Rio (2011) | 4.05 m | 1100 kg | 290 l |
2 (2015) | 4.06 m | 1000 kg | 280 l |
Mini (2014) | 3.98 m | 1250 kg | 280 l |
Corsa 5 (2014) | 4.02 m | 1250 kg | 285 l |
206 lagi (2009) | 3.84 m | 950 kg | 245 l |
Clio 4 (2012) | 4.05 m | 1150 kg | 300 l |
Zoe (2012) | 4.08 m | 1500 kg | 318 l |
Ibiza (2008) | 4.06 m | 1100 kg | 290 l |
Fabia 3 (2014) | 3.99 m | 1150 kg | 330 l |
Swift 2 (2010) | 3.85 m | 1000 kg | 210 l |
Yaris 3 (2011) | 3.89 m | 1050 kg | 285 l |
Polo v (2009) | 3.97 m | 1150 kg | 280 l |
Like
0
Thanks!
You've already liked this