Lembaran Teknikal Citroën C5 Aircross Hybrid 225 E-EAT8 (32g) Shine Pack (SUV-4X4 5 DOORS-45,250 €), Citroen C5 Aircross Technical Sheet 2018 Semua Orang: Panjang, Berat, Persembahan
Lembaran Teknikal Citroen C5 Aircross (2018)
Contents
Peugeot 3008 Kereta Hibrid atau Citroën C5 Aircross Hybrid 225 HP: Yang memilih mengikut ukuran kami ?
Citroën C5 Aircross Hybrid 225 E-EAT8 Sheet Technical (32g) Shine Pack (SUV-4X4 5 DOORS)
Pelepasan CO2: 32 g / km Pelepasan CO2: 32 g / km b c CO2 Pelepasan: 32 g / km pelepasan CO2: 32 g / km f g Pekerja Pelepasan CO2: 32 g / km l m
Langkah -langkah kami
Penggunaan
Takungan | 43 l |
---|---|
Penggunaan pembina campuran | 1.4 l / 100 km |
Conso Conso Conso | 8.8 l / 100 km |
Conso Constructor Extra-urban | 6.2 l / 100 km |
Prestasi
Kelajuan maksimum | 225 km/j |
---|---|
0 hingga 100 km / j | 8.7 s |
Pecutan 0 hingga 100 km/j | 9.6 s |
400 m DA (berlepas/perintah) | 17.3 s |
1000 m DA (berlepas/dekri) | 31 s |
Brek 50 hingga 0 km/j vakum | 10 m |
Brek 100 hingga 0 km/j vakum | 38 m |
Brek 130 pada vakum 0 km/j | 65 m |
Perlahan | – db |
Bunyi bising pada 90 km/j | 63 dB |
Bunyi bising pada 130 km/j | 68 dB |
Dimensi
Bilangan tempat | 5 |
---|---|
Panjang | 4.5 m |
Lebar | 1.969 m |
Ketinggian | 1.689 m |
Berat badan yang dipunggah | 1750 kg |
Jumlah dada mini diukur | – DM3 |
Jumlah dada maksimum diukur | – DM3 |
Sebelum diukur berat badan | 1027 kg |
Jumlah berat diukur | 1862 kg |
Enjin
Tenaga | Hibrid |
---|---|
Kuasa | 225 hp |
Kuasa fiskal | 10 cv |
Kelajuan kuasa maksimum | 5500 rpm |
Pasangan | 250 nm |
Diet pasangan maksimum | 1600 rpm |
Penularan
Kotak gear | Automatik |
---|---|
Bilangan kelajuan | 8 |
Mod penghantaran | Daya tarikan |
Tayar
Tayar bersiri av | 235/55 R18 |
---|---|
Tayar siri ar | 235/55 R18 |
Peralatan bersiri
Foggers av | Tidak |
---|---|
Penghawa dingin | Tidak |
Recharge Telefon Pintar Tanpa Wayar | Tidak |
Saddlery | – |
Sistem audio | – |
Navigasi | Tidak |
Pengawal selia kelajuan | Tidak |
Kamera paparan radar/belakang tempat letak kereta | – |
Rim | – |
Sunroof | Tidak |
Sensor hujan | Tidak |
Yang lain
Pemasaran semasa | Tidak |
---|
Semua ujian Citroën C5 Aircross 2022: Ujian kami dan langkah kami SUV terbaik untuk keluarga
Peugeot 3008 Kereta Hibrid atau Citroën C5 Aircross Hybrid 225 HP: Yang memilih mengikut ukuran kami ?
Lembaran Teknikal Citroen C5 Aircross (2018)
Menulis pendapat
Seni Bina dan Keretapi Rolling
Enjin melintang sebelum ini
Pemacu roda depan
MACPHERSON FRONT REEL
Semi-tegar atau berbilang coklat
Panjang | 4.5 M |
---|---|
Lebar (tidak termasuk r�tro.))) | 1.97 M |
Ketinggian | 1.69 M |
Jarak roda | 2.73 M |
Cara av/ray | 1.6/1.63 M |
Purata berat | 1600 kg |
Bergantung | 53 liter |
Dada | 580 liter |
Tempat duduk | 5 Tempat |
Tetapi (s) | Lelaki. 6 Kereta. 8 (EAT8 AUTO BOX CONVERTER) |
Penghantaran | Daya tarikan |
Restyling | 07/2022 |
Persembahan dan enjin
Tayar Montes C5 Aircross
Tayar | Keselesaan | Kecekapan Pada C5 Aircross (~ 1600 kg) |
Komen |
---|---|---|---|
215/65 R17 Slaid: 14 cm |
9.3/10 | 6.6/10 | Trend Roulis |
235/55 R18 Slaid: 12.9 cm |
8.4/10 | 7.7/10 | Trend roll yang sangat ringan |
205/55 R19 Slaid: 11.3 cm |
7.1/10 | 7.4/10 | Penggunaan yang munasabah |
Pesaing
Model | Panjang | Berat badan. | Dada |
---|---|---|---|
Kemas (2022) | 4.53 m | 1700 kg | 500 l |
Q3 II (2018) | 4.48 m | 1700 kg | 530 l |
Q3 Sportback (2019) | 4.5 m | 1750 kg | 530 l |
X1 (2015) | 4.44 m | 1550 kg | 505 l |
X2 (2017) | 4.36 m | 1600 kg | 470 l |
Bentuk (2021) | 4.45 m | 1600 kg | 450 l |
DS7 Crossback (2018) | 4.57 m | 1600 kg | 555 l |
Kuga 3 (2019) | 4.61 m | 1650 kg | 475 l |
Tucson (2015) | 4.48 m | 1650 kg | 513 l |
Tucson (2021) | 4.5 m | 1650 kg | 616 l |
S30 (2015) | 4.43 m | 1500 kg | 430 l |
E-pace (2017) | 4.4 m | 1900 kg | 480 l |
Kompas (2017) | 4.39 m | 1700 kg | 438 l |
Sukan (2016) | 4.48 m | 1600 kg | 503 l |
Niro (2016) | 4.36 m | 1600 kg | 427 l |
Xed (2019) | 4.39 m | 1400 kg | 426 l |
Sportage 3 (2022) | 4.51 m | 1650 kg | 587 l |
Niro (2022) | 4.42 m | 1600 kg | 451 l |
Discovery Sport (2014) | 4.6 m | 1850 kg | 540 l |
Range Rover Evoque (2018) | 4.37 m | 1900 kg | 472 l |
Nx (2014) | 4.63 m | 1800 kg | 580 l |
CX-5 II (2017) | 4.55 m | 1500 kg | 506 l |
CX-30 (2019) | 4.39 m | 1450 kg | 422 l |
GLB (2019) | 4.63 m | 1700 kg | 500 l |
GLA 2 (2020) | 4.41 m | 1650 kg | 425 l |
Qashqai 2 (2014) | 4.38 m | 1450 kg | 430 l |
X-Trail 2 (2014) | 4.64 m | 1650 kg | 550 l |
Qashqai 3 (2021) | 4.42 m | 1500 kg | 504 l |
Grandland x (2017) | 4.47 m | 1500 kg | 514 l |
3008 2 (2016) | 4.45 m | 1450 kg | 520 l |
5008 2 (2017) | 4.64 m | 1500 kg | 700 l |
Kadjar (2015) | 4.45 m | 1450 kg | 470 l |
Arkana (2021) | 4.57 m | 1450 kg | 513 l |
Selatan (2022) | 4.51 m | 1550 kg | 500 l |
Ateca (2016) | 4.36 m | 1450 kg | 510 l |
Karoq (2017) | 4.38 m | 1450 kg | 521 l |
C-HR (2016) | 4.36 m | 1450 kg | 377 l |
Rav4 (2019) | 4.6 m | 1800 kg | 580 l |
Tiguan 2 (2016) | 4.49 m | 1600 kg | 520 l |
Id4 (2021) | 4.58 m | 2100 kg | 543 l |
XC40 (2017) | 4.42 m | 1750 kg | 460 l |
C40 (2022) | 4.44 m | 2100 kg | 413 l |
Like
0
Thanks!
You've already liked this